Top Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,342.50 | ↗ +2.34% | $1.92T |
| 2 | Ethereum ETH | $3,456.12 | ↗ +1.87% | $415B |
| 3 | BNB BNB | $612.30 | ↗ +0.92% | $91B |
| 4 | Solana SOL | $187.45 | ↘ -0.54% | $82B |
| 5 | XRP XRP | $2.34 | ↗ +3.12% | $134B |
| 6 | Cardano ADA | $1.15 | ↘ -1.10% | $40B |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.38 | ↗ +5.40% | $55B |
| 8 | Avalanche AVAX | $42.15 | ↗ +0.45% | $17B |
| 9 | TRON TRX | $0.20 | ↘ -0.15% | $18B |
| 10 | Polkadot DOT | $9.45 | ↗ +2.10% | $14B |
Never Miss a Crypto Update
Join 50,000+ readers getting daily market insights, analysis, and breaking news.